TOPOLYMER ® M系
| Topolymer® M Series | Color | Durometer | Density | Tensile Strength | Tensile Strength @ 100% | Elongation @ Break | Tear Strength | Compression Set @ 23oCx22h | Bondable Substrate | USP Ⅵ | ISO 10993 | Halogen Free | Injection Molding | Extrusion |
| ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | ASTM D395B | ||||||||
| Shore A / D | g/cm3 | MPa | MPa | % | KN/m | % | ||||||||
| 商品名 | 颜色 | 典型硬度 | 密度 | 拉伸强度 | 100%定伸应力 | 断裂伸长率 | 撕裂强度 | 压缩形变 | 粘合基材 | |||||
| MT-751C | Clear | 80A | 0.90 | 12.0 | 3.3 | 650 | 65 | 28 | PP | √ | √ | √ | √ | |
| MT-851C | Clear | 88A | 0.90 | 16.2 | 1.8 | 647 | 79 | 35 | PP | √ | √ | √ | √ | |
| MF-851C | Clear | 85A | 0.90 | 13.8 | 5.5 | 763 | 74 | 32 | PP | √ | √ | √ | √ | |
| MD-951C | Clear | 95A | 1.00 | 19.2 | 10.0 | 305 | 97 | NA | / | √ | √ | √ | √ | |
| MC-453T | Clear | 45D | 0.90 | 23.0 | 10.0 | 788 | 95 | NA | PP | √ | √ | √ | √ | |
| MC-601T | Clear | 60A | 0.90 | 8.0 | 1.5 | 800 | 29 | 26 | PP | √ | √ | √ | √ | |
| MS-601N | Natural | 60A | 0.90 | 4.8 | 2.5 | 450 | 21 | 19 | PP/PE | √ | √ | √ | √ |
Topolymer® M系列是一类以苯乙烯类共聚物为主要基材的热塑性弹性体。该系列产品可应用于医疗拉环盖、胶塞、滴液漏斗、输液管、输液袋。该系列产品适合注塑和挤出加工,并且可以完全回收利用。