绿色塑料 ® A系和S系
| toplastRcc™ A系产品物性表 | |||||||
| ABS | toplastRcc™ | ||||||
| 原生树脂 | |||||||
| 测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 757 | A系 | ||
| Recycle plastic含量 | - | - | % | 0 | 50 | 100 | |
| 密度 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 220℃/10Kg | g/10min | 21 | 23 | 25 | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 46 | 44 | 41 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 2350 | 2320 | 2300 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | J/m | 210 | 190 | 130 | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa | ℃ | 97 | 95 | 94 | |
| 燃烧性 | UL94 | 1.6mm | Class | HB | HB | HB | |
| 颜 色 | - | - | - | - | 全色 | ||
| 法 规 | - | - | - | - | RoHS/Reach | ||
| 追 溯 | - | - | - | - | GRS 4.0 | ||
| 是否可再定制改性 | - | - | - | - | 是 | ||
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | |||||||
| toplastRcc™ S系产品物性表 | |||||||
| HIPS | toplastRcc™ | ||||||
| 原生树脂 | |||||||
| 测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | HP825 | S系 | ||
| Recycle plastic含量 | - | - | % | 0 | 50 | 100 | |
| 密度 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 200℃/5Kg | g/10min | 5.5 | 4.5 | 5 | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 24 | 26 | 28 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 1930 | 2000 | 2000 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | J/m | 92 | 80 | 60 | |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa | ℃ | 87 | 86 | 83 | |
| 燃烧性 | UL94 | 1.6mm | Class | HB | HB | HB | |
| 颜 色 | - | - | - | - | 全色 | ||
| 法 规 | - | - | - | - | RoHS/Reach | ||
| 追 溯 | - | - | - | - | GRS 4.0 | ||
| 是否可再定制改性 | - | - | - | - | 是 | ||
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | |||||||
ToplastRccTM A系列和S系列是一个通过专业技术,为客户定制的回收苯乙烯类材料解决方案,回收比例最高可达到100%。该系列产品具有原生树脂同等性能表现、品质稳定且符合环保要求,可在家居、电子电气、消费电子、汽车等领域,取代ABS、HIPS等原生树脂。产品符合GRS4.0标准,可帮助客户降低碳排放,实现可持续发展目标。