绿色塑料 ® C系和CS系
| toplastRcc™ C 系产品物性表 | |||||||||
| PC | toplastRcc™ | ||||||||
| 原生树脂 | |||||||||
| 测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 2805 | 2405 | C 系 | |||
| C101 | C201 | ||||||||
| Recycle plastic含量 | - | - | % | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 密度 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 300℃/1.2Kg | g/10min | 10 | 20 | 12 | 23 | ||
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 75 | 70 | 73 | 69 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 2340 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | J/m | 850 | 820 | 760 | 700 | ||
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa | ℃ | 146 | 144 | 145 | 142 | ||
| 燃烧性 | UL94 | 1.6mm | Class | V2 | V2 | V2 | V2 | ||
| 颜 色 | - | - | - | - | 全色 | ||||
| 法 规 | - | - | - | - | RoHS/Reach | ||||
| 追 溯 | - | - | - | - | GRS 4.0 | ||||
| 是否可再定制改性 | - | - | - | - | 是 | ||||
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | |||||||||
| toplastRcc™ CS 系产品物性表 | |||||||||
| PC/ABS | toplastRcc™ | ||||||||
| 原生树脂 | |||||||||
| 测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | T45 | T65 | T85 | CS 系 | ||
| CS405 | CS605 | CS805 | |||||||
| Recycle plastic含量 | - | - | % | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 80 |
| 密度 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | 1.1 | 1.13 | 1.15 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 260℃/5Kg | g/10min | 12 | 12 | 17 | 15 | 16 | 20 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 49 | 52 | 55 | 47 | 54 | 56 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | J/m | 420 | 480 | 520 | 400 | 480 | 500 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa | ℃ | 112 | 122 | 126 | 106 | 122 | 128 |
| 燃烧性 | UL94 | 1.6mm | Class | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| 颜 色 | - | - | - | - | 全色 | ||||
| 法 规 | - | - | - | - | RoHS/Reach | ||||
| 追 溯 | - | - | - | - | GRS 4.0 | ||||
| 是否可再定制改性 | - | - | - | - | 是 | ||||
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | |||||||||
ToplastRccTM C系列和CS系列是一个通过专业技术,为客户定制的回收聚碳酸酯类材料解决方案,回收比例最高可达到100%。该系列产品具有原生树脂同等性能表现、品质稳定且符合环保要求,可在家居、电子电气、消费电子等领域,取代PC、PC/ABS等原生树脂。产品符合GRS4.0标准,可帮助客户降低碳排放,实现可持续发展目标。