绿色塑料 ® P系
| toplastRcc™ P 系产品物性表 | |||||||||
| PP | toplastRcc™ | ||||||||
| 原生树脂 | |||||||||
| 测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | K8003 | Z30S | H650 | P系 | ||
| P803 | P830 | P650 | |||||||
| Recycle plastic含量 | - | - | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 密度 | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.91 |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 230℃/2.16Kg | g/10min | 3 | 25 | 55 | 3 | 30 | 55 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 50mm/min | MPa | 22 | 31 | 32 | 20 | 27 | 31 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2mm/min | MPa | 900 | 1200 | 1400 | 800 | 1000 | 1350 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | J/m | 550 | 35 | 25 | 400 | 30 | 20 |
| 燃烧性 | UL94 | 1.6mm | Class | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| 颜 色 | - | - | - | - | 全色 | ||||
| 法 规 | - | - | - | - | RoHS/Reach | ||||
| 追 溯 | - | - | - | - | GRS 4.0 | ||||
| 是否可再定制改性 | - | - | - | - | 是 | ||||
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | |||||||||
toplastRccTM P系列是一个通过专业技术,为客户定制的回收聚丙烯类材料解决方案,回收比例最高可达到100%。该系列产品具有原生树脂同等性能表现、品质稳定且符合环保要求,可在个人护理、汽车等领域,取代PP原生树脂。产品符合GRS4.0标准,可帮助客户降低碳排放,实现可持续发展目标。