ToplastRcc ® P系
|
toplastRcc® P Series |
Color | PCR content | Density | MFI | Tensile Strength | Flexural modulus | Notched Izod Impact Strength | Flammability | Regulations | Traceability | Customizable | Extrusion |
| / | ASTM D792 | ASTM D1238 | ASTM D638 | ASTM D790 | ASTM D256 | UL94 | RoHS/Reach | / | / | |||
| % | g/cm3 | g/10min | MPa | MPa | J/m | / | / | / | / | |||
| 商品名 | 颜色 | 回收含量 | 密度 | 熔指 | 拉伸强度 | 弯曲模量 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 燃烧性 | 法规 | 追溯 | 是否可再定制改性 | |
| P803 | ALL | 100 | 0.91 | 30 | 20 | 800 | 400 | HB | √ | GRS 4.0 | √ | √ |
| P830 | ALL | 100 | 0.90 | 30 | 27 | 1000 | 300 | HB | √ | GRS 4.0 | √ | √ |
| P650 | ALL | 100 | 0.91 | 55 | 31 | 1350 | 200 | HB | √ | GRS 4.0 | √ | √ |
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | ||||||||||||
toplastRccTM P系列是一个通过专业技术,为客户定制的回收聚丙烯类材料解决方案,回收比例最高可达到100%。该系列产品具有原生树脂同等性能表现、品质稳定且符合环保要求,可在个人护理、汽车等领域,取代PP原生树脂。产品符合GRS4.0标准,可帮助客户降低碳排放,实现可持续发展目标。