绿色塑料 ® N系和Y系
| toplastRcc® N 系产品物性表 | |||||
| PA6-GF30 | toplastRcc® | ||||
| 原生树脂 | |||||
| 测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | N系 | |
| recycle plastic含量 | - | - | % | 0 | 70 |
| 密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.36 | 1.36 |
| 拉伸强度 | ISO527 | 5mm/min | MPa | 185 | 170 |
| 弯曲模量 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 8600 | 8200 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO179 | 23℃ | J/m | 150 | 140 |
| 热变形温度 | ISO75 | 1.8MPa | ℃ | 210 | 205 |
| 阻燃性 | UL94 | 1.6mm | Class | HB | HB |
| 颜 色 | - | - | - | - | 全色 |
| 法 规 | - | - | - | - | RoHS/Reach |
| 追 溯 | - | - | - | - | GRS 4.0 |
| 是否可再定制改性 | - | - | - | - | 是 |
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | |||||
| toplastRcc® Y 系产品物性表 | |||||
| PA66-GF30 | toplastRcc® | ||||
| 原生树脂 | |||||
| 测试项目 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | Y系 | |
| recycle plastic含量 | - | - | % | 0 | 70 |
| 密度 | ISO1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.36 | 1.36 |
| 拉伸强度 | ISO527 | 5mm/min | MPa | 190 | 175 |
| 弯曲模量 | ISO178 | 2mm/min | MPa | 8600 | 8300 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO179 | 23℃ | J/m | 110 | 120 |
| 热变形温度 | ISO75 | 1.8MPa | ℃ | 250 | 245 |
| 阻燃性 | UL94 | 1.6mm | Class | HB | HB |
| 颜 色 | - | - | - | - | 全色系 |
| 法 规 | - | - | - | - | RoHS/Reach |
| 追 溯 | - | - | - | - | GRS 4.0 |
| 是否可再定制改性 | - | - | - | - | 是 |
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | |||||
toplastRcc® N系列和Y系列 是一个通过专业技术,为客户定制的回收尼龙类材料解决方案,回收比例最高可达到100%。该系列产品具有原生树脂同等性能表现、品质稳定且符合环保要求,可在个人护理、汽车、家用工具等领域,取代PA原生树脂。产品符合GRS4.0标准,可帮助客户降低碳排放,实现可持续发展目标。