TOPTHANE® 2系

20160926113526973
넳 넲

Topthane®

2 Series

Color Durometer Density Tensile Strength 100% Modulus 300% Modulus Elongation @ Break Tear Strength Injection Molding Extrusion
ASTM D2240 ASTM D792 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412 ASTM D624
Shore A g/cm3 MPa MPa MPa % KN/m
  颜色 硬度 密度 拉伸强度 100%定伸模量 300%定伸模量 断裂伸长率 撕裂强度
2170 透明 70 1.16 25.5 2.6 4.6 800 61.2 √  
2180 透明 80 1.18 36.7 6.1 14.3 800 76.5 √  
2185 透明 85 1.18 39.8 8.16 16.3 700 91.8 √  
2190 透明 90 1.19 41.8 10.2 20.4 650 112.2 √  
2195 透明 95 1.2 43.9 13.3 22.4 600 122.4 √  
2175E 透明 76 1.17 30.6 5.1 9.2 700 91.8 √ √
2180E 透明 80 1.17 30.6 5.1 8.7 800 71.4 √ √
2185E 透明 85 1.18 30.6 6.1 9.2 600 81.6 √ √
2190E 透明 90 1.18 40.8 10.7 20.4 600 96.9 √ √
2195E 透明 95 1.19 34.7 11.2 17.3 450 112.2 √ √
2280E 透明 80 1.11 28.6 6.1 9.2 550 71.4 √ √
2285E 透明 85 1.12 30.6 7.1 19.3 500 81.6 √ √
2290E 透明 90 1.12 32.7 9.2 20.4 400 91.8 √ √
2295E 透明 95 1.12 30.6 12.2 25.5 450 122.4 √ √
Topthane® 2系列是一类以氨基甲酸酯共聚物为基材的聚氨酯热塑性弹性体。该产品分别聚醚和聚酯两种类型,可广泛应用于汽车配饰、保护套、电子组件、运动配件、密封件、鞋饰片、材料复合改性、管材、电线电缆、传送带、异性材挤出等领域, 该产品适合注塑或挤出加工,并且可以完全回收利用。