TOPLINER ® topliner
| Topliner® Series | Color | Durometer | Density | Tensile Strength | Elongation @ Break | Tear Strength |
| ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | ||
| Shore A / D | g/cm3 | MPa | % | KN/m | ||
| 商品名 | 颜色 | 硬度 | 密度 | 拉伸强度 | 断裂延伸率 | 撕裂强度 |
| 1925X | Translucent | 80A | 0.92 | 14.0 | 650 | 50 |
| 1926X | Translucent | 75A | 0.92 | 9.0 | 650 | 40 |
| 5998T | Translucent | 92A | 0.92 | 9.5 | 450 | 75 |
| 6261A | White | 92A | 0.89 | 12.0 | 750 | 25 |
| 8338C | White | 55A | 0.91 | 7.0 | 600 | 25 |
| 8710H | Translucent | 35D | 0.93 | 10.0 | 700 | 60 |
| 8766H | Translucent | 40D | 0.92 | 11.0 | 720 | 60 |
Topliner®产品应用于包括金属、塑料等不同材质、不同开启方式的瓶盖内垫,如皇冠盖、爪盖、双片盖和拉环盖等,可以提供良好的密封作用、舒适的开启力。该产品系列不含PVC以及增塑剂,食品接触性能安全可靠。topliner®系列产品包括吸氧/非吸氧等不同的材料解决方案,适用于不同的灌装方式。