ToplastRcc ® Y系
| ToplastRcc® Y Series | Color | PCR content | Density | MFI | Tensile Strength | Flexural modulus | Notched Izod Impact Strength | Heat Distortion Temp. | Flammability | Regulations | Traceability | Customizable | Extrusion |
| / | ASTM D792 | ASTM D1238 | ASTM D638 | ASTM D790 | ASTM D256 | ASTM D648 | UL94 | RoHS/Reach | / | / | |||
| % | g/cm3 | g/10min | MPa | MPa | J/m | ℃ | / | / | / | / | |||
| 商品名 | 颜色 | 回收含量 | 密度 | 熔指 | 拉伸强度 | 弯曲模量 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 热变形温度 | 燃烧性 | 法规 | 追溯 | 是否可再定制改性 | |
| Y630 | ALL | 70 | 1.36 | - | 175 | 8300 | 120 | 245 | HB | √ | GRS 4.0 | √ | √ |
| [1] 不同颜色的树脂性能会有差异,所有性能可依客户要求再定制。 | |||||||||||||
toplastRcc® Y系列 是一个通过专业技术,为客户定制的回收尼龙类材料解决方案,回收比例最高可达到100%。该系列产品具有原生树脂同等性能表现、品质稳定且符合环保要求,可在个人护理、汽车、家用工具等领域,取代PA原生树脂。产品符合GRS4.0标准,可帮助客户降低碳排放,实现可持续发展目标。